Самые большие заработки команд в CS 1.6
Кто заработал больше всех денег за время свой киберспортивной карьеры в CS 1.6, об этом узнал шведский журналист Thorin. На основе статистики, он составил список из 60 команд, и первое место в нем занимает NaVi. Thorin сообщает, что подсчет велся по всем турнирам за историю CS с версии 1.0 по 1.6. В списке самых богатых команд за всю историю существования CS 1.6, вы увидите и несколько российских коллективов (разных годов).
Самые большие заработки команд в CS 1.6:
1. $ 379 936 - 2. $ 375 472 -
3. $ 227 231 -
4. $ 225 364 -
5. $ 218 877 -
6. $ 213 056 -
7. $ 210 765 -
8. $ 158 027 -
9. $ 155 880 -
10. $ 149 542 -
11. $ 113 643 -
12. $ 103 580 -
13. $ 109 924 -
14. $ 104 246 -
15. $ 94 685 -
16. $ 81 664 -
17. $ 80 000 -
18. $ 78 802 -
19. $ 77 000 -
20. $ 76 028 -
21. $ 75 000 -
22. $ 72 100 -
23. $ 71 875 -
24. $ 70 392 -
25. $ 69 840 -
26. $ 67 875 -
27. $ 59 000 -
28. $ 57 907 -
29. $ 56 090 -
30. $ 55 250 -
31. $ 55 250 -
32. $ 53 772 -
33. $ 53 600 -
34. $ 53 546 -
35. $ 53 300 -
36. $ 52 885 -
37. $ 52 500 -
38. $ 50 000 -
39. $ 50 000 -
40. $ 49 780 -
41. $ 47 650 -
42. $ 45 300 -
43. $ 43 941 -
44. $ 43 500 -
45. $ 42 184 -
46. $ 41 000 -
47. $ 40 000 -
48. $ 37 831 -
49. $ 37 450 -
50. $ 35 000 -
51. $ 34 642 -
52. $ 34 542 -
53. $ 34 409 -
54. $ 33 103 -
55. $ 31 500 -
56. $ 30 878 -
57. $ 30 411 -
58. $ 30 194 -
59. $ 30 000 -
60. $ 29 581 -
0 коментарі: