Кубок TECHLABS 2012: репортаж
Расписание трансляций. Внимание, указано московское время.
14.02
22:00 Moscow Five - KerchNeT
22:00 Anexis - eSahara
23:00 Moscow Five - eSahara
23:00 Anexis - KerchNeT
00:00 Moscow Five - Anexis
00:00 eSahara - KerchNeT
22:00 Anexis - eSahara
23:00 Moscow Five - eSahara
23:00 Anexis - KerchNeT
00:00 Moscow Five - Anexis
00:00 eSahara - KerchNeT
Четвертьфиналы
запланированы на 15 февраля, одновременно будет проходить два матча.
Полуфиналы ожидаются 16 февраля, матчи пройдут друг за другом.
Групповой этап
Группа А | И | В | П | Н | О |
---|---|---|---|---|---|
NaVi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Vifort | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lions | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SharkGaming | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 NaVi 12 SharkGaming | de_inferno |
24 Lions 6 Vifort | de_inferno |
15 NaVi 15 Vifort | de_inferno |
11 Lions 19 SharkGaming | de_dust2 |
28 NaVi 2 Lions | de_inferno |
22 Vifort 8 SharkGaming | de_dust2 |
Группа B | И | В | П | Н | О |
---|---|---|---|---|---|
FnaticRaidcall | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
ESС | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Xapso | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
snT | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
24 ESС 6 snT | de_nuke |
20 FnaticRaidcall 10 Xapso | de_train |
17 ESС 13 Xapso | de_train |
22 FnaticRaidcall 8 snT | de_dust2 |
9 ESС 21 FnaticRaidcall | de_train |
15 Xapso 15 snT | de_inferno |
Группа С | И | В | П | Н | О |
---|---|---|---|---|---|
SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Winfakt | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Alternate | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Virtus.pro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 SK 17 Alternate | de_dust2 |
20 Winfakt 10 Virtus.pro | de_tuscan |
20 SK 10 Virtus.pro | de_train |
23 Winfakt 7 Alternate | de_train |
21 SK 9 Winfakt | de_train |
2 Virtus.pro 28 Alternate | de_nuke |
Группа D | И | В | П | Н | О |
---|---|---|---|---|---|
Moscow Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KerchNet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Moscow Five 0 KerchNet | TBA |
0 Anexis 0 eSahara | TBA |
0 Moscow Five 0 eSahara | TBA |
0 Anexis 0 KerchNet | TBA |
0 Moscow Five 0 Anexis | TBA |
0 eSahara 0 KerchNet | TBA |
команда | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESС | Pasha | kuben | TaZ | Neo | Loord |
SK | f0rest | RobbaN | trace | GeT_RiGhT | face |
FnaticRaidcall | cArn | MODDII | GuX | Xizt | Friis |
Lions | FYRRTE | zneel | niko | THREAT | KHRYSTAL |
NaVi | Zeus | ceh9 | starix | markeloff | Edward |
Virtus.pro | Lex | Hacker | Evil | Kucher | hooch |
KerchNet | Bondik | B1ad3 | z1 | Krutoi | Shara |
Moscow Five | Dosia | Fox | ED1k | ROMJKE | xek |
Anexis | BERRY | Snappi | zE | BEECK | Nuggi |
Xapso | Arcadion | xyp9x | colon | zecer | wazorn |
Winfakt | Lurppis | BaSiC | H^N | Allu | Aslak |
Alternate | Kapio | Troubley | Roman R. | approx | Tixo |
eSahara | mSx | drizzer | HartS | Iorek | MAJER |
snT | roman | desh | keeper | alksyi | raqtor |
Vifort | delm1k | MNR | seized | watti | kibaken |
SharkGaming | pzyclone | EXR | Telli | Paddy | walth |
0 коментарі: